To obtain these data click on monthly, daily, or hourly for the frequency
of data you want and then save the data to your local disk.
Click on table header for sort.
| DATA & METADATA FILES | ST# | Location | Country | Lat | Long | QCyrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monthly daily hourly documentation | 347 | Abashiri | Japan | 44-01N | 144-17E | 1968-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 230 | Abidjan-Vridi | Ivory Coast | 05-15N | 004-00W | 1982-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 354 | Aburatsu | Japan | 31-34N | 131-25E | 1961-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 082 | Acajutla | El Salvador | 13-35N | 089-50W | 1971-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 316 | Acapulco-A,Gro. | Mexico | 16-50N | 099-55W | 1952-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 316 | Acapulco-B,Gro. | Mexico | 16-50N | 099-55W | 1999-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 040 | Adak,Alaska | USA | 51-52N | 176-38W | 1950-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 069 | Alotau | Papua New Guinea | 10-10S | 150-27E | 1984-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 133 | Ambon | Indonesia | 03-41S | 128-11E | 1992-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 297 | Ammassalik | Denmark | 65-36N | 037-00W | 1990-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 048 | Anewa Bay | Papua New Guinea | 06-11S | 155-53E | 1968-1977 |
| monthly daily hourly documentation | 215 | Angra Heroismo-A | Portugal | 38-39N | 027-14W | 1957-1962 |
| monthly daily hourly documentation | 215 | Angra Heroismo-B | Portugal | 38-39N | 027-14W | 1976-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 080 | Antofagasta | Chile | 23-39S | 070-24W | 1945-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 191 | Antonio Enes | Mozambique | 16-14S | 039-54E | 1967-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 760 | Apalachicola,FL | USA | 29-44N | 084-59W | 1996-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 401 | Apia-A | Western Samoa | 13-49S | 171-45W | 1954-1971 |
| monthly daily hourly documentation | 401 | Apia-B | Western Samoa | 13-49S | 171-45W | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 573 | Arena Cove,CA | USA | 38-55N | 123-43W | 1996-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 083 | Arica | Chile | 18-28S | 070-20W | 1982-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 205 | Arrecife-A | Spain | 28-57N | 013-34W | 1959-1973 |
| monthly daily hourly documentation | 205 | Arrecife-B | Spain | 28-57N | 013-34W | 1973-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 205 | Arrecife-D | Spain | 28-57N | 013-34W | 1987-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 291 | Ascension | United Kingdom | 07-55S | 014-25W | 1993-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 572 | Astoria,OR | USA | 46-13N | 123-46W | 1925-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 264 | Atlantic City,NJ | USA | 39-21N | 074-25W | 1911-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 070 | Auckland | New Zealand | 36-51S | 174-46E | 1984-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 310 | Bahia Los Angeles | Mexico | 28-58N | 113-33W | 1973-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 414 | Bajor | Indonesia | 00-41S | 117-25E | 1943-1944 |
| monthly daily hourly documentation | 302 | Balboa | Panama | 08-58N | 079-34W | 1907-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 411 | Balikpapan | Indonesia | 01-16S | 116-48E | 1942-1943 |
| monthly daily hourly documentation | 003 | Baltra-A | Ecuador | 00-26S | 090-17W | 1968-1977 |
| monthly daily hourly documentation | 003 | Baltra-B | Ecuador | 00-26S | 090-17W | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 730 | Base Prat | Chile | 62-29S | 059-38W | 1984-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 636 | Beihai | China | 21-29N | 109-05E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 229 | Belem | Brazil | 01-27S | 048-30W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 781 | Belize | British Honduras | 17-30N | 088-11W | 1964-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 163 | Benoa | Indonesia | 08-45S | 115-13E | 1988-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 259 | Bermuda-A | United Kingdom | 32-22N | 064-42W | 1932-1949 |
| monthly daily hourly documentation | 259 | Bermuda-B | United Kingdom | 32-22N | 064-42W | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 387 | Bintulu | Malaysia | 03-13N | 113-04E | 1992-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 033 | Bitung | Indonesia | 01-26N | 125-12E | 1986-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 072 | Bluff | New Zealand | 46-36S | 168-21E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 336 | Booby Island | Australia | 10-36S | 141-55E | 1988-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 741 | Boston,MA | USA | 42-21N | 071-03W | 1921-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 822 | Brest | France | 48-23N | 004-30W | 1846-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-A | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1968-1970 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-B | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1990-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-C | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1993-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 331 | Brisbane | Australia | 27-22S | 153-10E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 166 | Broome | Australia | 18-00S | 122-13E | 1986-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 085 | Buenaventura | Colombia | 03-54N | 077-06W | 1953-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 285 | Buenos Aires | Argentina | 34-40S | 058-30W | 1905-1961 |
| monthly daily hourly documentation | 332 | Bundaberg | Australia | 24-50S | 152-23E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 779 | C.Carmen | Mexico | 18-32N | 091-50W | 1957-1979 |
| monthly daily hourly documentation | 034 | Cabo San Lucas | Mexico | 22-53N | 109-55W | 1973-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 088 | Caldera | Chile | 27-04S | 070-50W | 1980-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 093 | Callao-A | Peru | 12-03S | 077-09W | 1950-1965 |
| monthly daily hourly documentation | 093 | Callao-B | Peru | 12-03S | 077-09W | 1970-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 281 | Cananeia | Brazil | 25-01S | 047-56W | 1954-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 707 | Canavieiras | Brazil | 15-40S | 038-58W | 1956-1961 |
| monthly daily hourly documentation | 746 | Cape May,NJ | USA | 38-58N | 074-58W | 1965-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 167 | Carnarvon | Australia | 24-54S | 113-39E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 265 | Cartagena-A | Colombia | 10-23N | 075-32W | 1951-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 265 | Cartagena-B | Colombia | 10-23N | 075-32W | 1993-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 209 | Cascais | Portugal | 38-42N | 009-25W | 1959-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 130 | Casey | Australia | 66-17S | 110-32E | 1996-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 835 | Castletownsend | Ireland | 51-32N | 009-11W | 2004-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 313 | Catalina-A | USA | 33-27N | 118-29W | 1978-1979 |
| monthly daily hourly documentation | 313 | Catalina-B | USA | 33-27N | 118-29W | 1980-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 227 | Cayenne | France | 04-51N | 052-17W | 2006-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 379 | Cebu | Philippines | 10-18N | 123-55E | 1998-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 305 | Cedros Island | Mexico | 28-06N | 115-11W | 1976-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 320 | Cendering | Malaysia | 05-16N | 103-11E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 207 | Ceuta | Spain | 35-54N | 005-19W | 1944-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 670 | Champerico | Guatemala | 14-18N | 091-55W | 1974-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 138 | Charchanga | Bangladesh | 22-13N | 091-03E | 1980-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 575 | Charleston,OR | USA | 43-21N | 124-19W | 1978-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 261 | Charleston,SC | USA | 32-47N | 079-56W | 1921-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 255 | Charlotte Amalie | USA | 18-20N | 064-55W | 1978-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 079 | Chatham | New Zealand | 43-57S | 176-34W | 2001-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 749 | Chesapeake BBT,VA | USA | 36-58N | 076-07W | 1975-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 047 | Chichijima | Japan | 27-06N | 142-11E | 1975-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 170 | Christmas | Australia | 10-25S | 105-40E | 1986-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 011 | Christmas-A | Rep. of Kiribati | 01-59N | 157-29W | 1955-1972 |
| monthly daily hourly documentation | 011 | Christmas-B | Rep. of Kiribati | 01-59N | 157-28W | 1974-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 274 | Churchill | Canada | 58-47N | 094-12W | 1961-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 162 | Cilacap | Indonesia | 07-45S | 109-01E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 773 | Clearwater Bch,FL | USA | 27-59N | 082-50W | 1996-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 391 | Clipperton-A | France | 10-17N | 109-13W | 1985-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 391 | Clipperton-B | France | 10-17N | 109-13W | 1986-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 269 | Cochino Pequeno | Honduras | 15-57N | 086-30W | 1995-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 754 | Cocoa Beach,FL | USA | 28-22N | 080-36W | 1994-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 171 | Cocos | Australia | 12-07S | 096-54E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 115 | Colombo-A | Sri Lanka | 06-56N | 079-51E | 1953-1965 |
| monthly daily hourly documentation | 115 | Colombo-B | Sri Lanka | 06-57N | 079-51E | 1989-1992 |
| monthly daily hourly documentation | 583 | Cordova-A,AK | USA | 60-34N | 145-45W | 1949-1953 |
| monthly daily hourly documentation | 583 | Cordova-B,AK | USA | 60-34N | 145-45W | 1964-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 679 | Corinto | Nicaragua | 12-17N | 087-07W | 1967-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 770 | Corpus Cristi,TX | USA | 27-35N | 097-13W | 1992-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 136 | Cox's Bazaar | Bangladesh | 21-27N | 091-50E | 1983-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 556 | Crescent City,CA | USA | 41-45N | 124-11W | 1933-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 266 | Cristobal | Panama | 09-21N | 079-55W | 1907-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 178 | Crozet | France | 46-26S | 051-52E | 1995-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 825 | Cuxhaven | Germany | 53-52N | 008-43E | 1917-1987 |
| monthly daily hourly documentation | 223 | Dakar-A | Senegal | 14-40N | 017-26W | 1982-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 223 | Dakar-B | Senegal | 14-40N | 017-26W | 1983-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 223 | Dakar-C | Senegal | 14-40N | 017-26W | 1986-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 223 | Dakar-D | Senegal | 14-40N | 017-26W | 1986-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 223 | Dakar-E | Senegal | 14-41N | 017-25W | 1996-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 630 | Dalian-A | China | 38-56N | 121-40E | 1975-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-A | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1996-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-B | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1997-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-C | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1998-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 102 | Dar Es Salaam | Tanzania | 06-49S | 039-17E | 1986-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 168 | Darwin | Australia | 12-28S | 130-51E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 763 | Dauphin Island AL | USA | 30-15N | 088-05W | 1996-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 372 | Davao | Philippines | 07-05N | 125-38E | 1984-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 173 | Davis | Australia | 68-27S | 077-58E | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 104 | Diego Garcia-B | United Kingdom | 07-14S | 072-26E | 1969-1969 |
| monthly daily hourly documentation | 104 | Diego Garcia-C | United Kingdom | 07-17S | 072-24E | 1988-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 599 | Diego Ramirez | Chile | 56-31S | 068-43W | 1991-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 637 | Dongfang | China | 19-06N | 108-37E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 260 | Duck Pier,NC | USA | 36-11N | 075-45W | 1978-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 181 | Durban | South Africa | 29-53S | 031-02E | 1970-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 041 | Dutch Harbor-A,AK | USA | 53-53N | 166-32W | 1950-1955 |
| monthly daily hourly documentation | 041 | Dutch Harbor-B,AK | USA | 53-53N | 166-32W | 1982-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 155 | Dzaoudzi | Mayotte | 12-47S | 045-15E | 1985-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 187 | East London | South Africa | 33-01S | 027-55E | 1991-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-A | Chile | 27-09S | 109-27W | 1957-1958 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-B | Chile | 27-09S | 109-27W | 1962-1963 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-C | Chile | 27-09S | 109-27W | 1970-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 740 | Eastport,ME | USA | 44-54N | 066-59W | 1929-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 006 | Enewetok-A | Rep. Marshall I. | 11-26N | 162-23E | 1951-1971 |
| monthly daily hourly documentation | 006 | Enewetok-B | Rep. Marshall I. | 11-26N | 162-23E | 1974-1979 |
| monthly daily hourly documentation | 317 | Ensenada | Mexico | 31-51N | 116-38W | 1956-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 176 | Esperance | Australia | 33-52S | 121-54E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 601 | Esperanza | Argentina | 63-24S | 056-60W | 1996-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 256 | Exuma Cays | Bahamas | 23-46N | 076-06W | 1992-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 783 | Fajardo,PR | USA | 18-20N | 065-38W | 1921-1923 |
| monthly daily hourly documentation | 012 | Fanning-A | Rep. of Kiribati | 03-54N | 159-23W | 1957-1958 |
| monthly daily hourly documentation | 012 | Fanning-B | Rep. of Kiribati | 03-54N | 159-23W | 1972-1987 |
| monthly daily hourly documentation | 012 | Fanning-C | Rep. of Kiribati | 03-51N | 159-22W | 1988-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 700 | Faraday | United Kingdom | 65-15S | 064-16W | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-A | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1982-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-B | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-C | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1985-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 240 | Fernandina Beach | USA | 30-40N | 081-28W | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 210 | Flores,Azores | Portugal | 39-27N | 031-07W | 1976-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 333 | Fort Denison | Australia | 33-51S | 151-14E | 1965-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 752 | Fort Pulaski,GA | USA | 32-02N | 080-54W | 1935-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 271 | Fort de France | France | 14-35N | 061-03W | 1976-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 283 | Fortaleza-A | Brazil | 03-43S | 038-29W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 283 | Fortaleza-B | Brazil | 03-43S | 038-28W | 1995-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 175 | Fremantle | Australia | 32-03S | 115-44E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 014 | French Frigate S | USA | 23-52N | 166-17W | 1974-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 025 | Funafuti-A | Tuvalu | 08-32S | 179-12E | 1977-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 025 | Funafuti-B | Tuvalu | 08-30S | 179-13E | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 218 | Funchal-B | Portugal | 32-39N | 016-55W | 1976-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 767 | Galveston,P.Pier | USA | 29-17N | 094-47W | 1957-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 775 | Galveston,Pier21 | USA | 29-19N | 094-48W | 1904-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 109 | Gan | Rep. of Maldives | 00-41S | 073-09E | 1987-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 326 | Geting | Malaysia | 06-14N | 102-06E | 1986-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 244 | Gibara | Cuba | 21-07N | 076-07W | 1985-1992 |
| monthly daily hourly documentation | 289 | Gibraltar | United Kingdom | 36-07N | 005-21W | 1961-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 078 | Gisborne | New Zealand | 38-41S | 178-02E | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 765 | Grand Isle,LA | USA | 29-16N | 089-57W | 1980-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 704 | Granger Bay | South Africa | 33-54S | 018-25E | 1991-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 036 | Guadalupe | Mexico | 28-53N | 118-18W | 1977-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 053 | Guam | USA Trust | 13-26N | 144-39E | 1948-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 251 | Guantanamo Bay-A | Cuba | 19-54N | 075-09W | 1937-1948 |
| monthly daily hourly documentation | 251 | Guantanamo Bay-B | Cuba | 19-54N | 075-09W | 1995-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 397 | Guaymas | Mexico | 27-56N | 110-54W | 1953-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 375 | Hachinohe | Japan | 40-32N | 141-32E | 1980-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 638 | Haikou | China | 20-01N | 110-17E | 1976-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 364 | Hakodate | Japan | 41-47N | 140-44E | 1964-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 275 | Halifax | Canada | 44-40N | 063-35W | 1920-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 348 | Hamada | Japan | 34-54N | 132-04E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 117 | Hanimaadhoo | Rep. of Maldives | 06-46N | 073-10E | 1991-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 594 | Harvest Oil P.,CA | USA | 34-28N | 120-40W | 1995-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 060 | Hilo | USA | 19-44N | 155-04W | 1927-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 134 | Hiron Point | Bangladesh | 21-47N | 089-28E | 1977-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 017 | Hiva Oa | French Polynesia | 09-49S | 139-02W | 1977-1980 |
| monthly daily hourly documentation | 339 | Hobart | Australia | 42-53S | 147-20E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 650 | Hon Dau-A | Vietnam | 20-40N | 106-49E | 1960-1960 |
| monthly daily hourly documentation | 650 | Hon Dau-B | Vietnam | 20-40N | 106-49E | 1995-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 329 | Hong Kong-A | China | 22-18N | 114-12E | 1962-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 329 | Hong Kong-B | China | 22-18N | 114-13E | 1986-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 009 | Honiara-A | Solomon Islands | 09-26S | 159-57E | 1974-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 009 | Honiara-B | Solomon Islands | 09-25S | 159-57E | 1994-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 026 | Honolulu,Kewalo | USA | 21-18N | 157-52W | 1978-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 027 | Honolulu,Pier 45 | USA | 21-19N | 157-53W | 1985-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 057 | Honolulu-A | USA | 21-18N | 157-52W | 1877-1892 |
| monthly daily hourly documentation | 057 | Honolulu-B | USA | 21-18N | 157-52W | 1905-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 212 | Horta,Azores | Portugal | 38-32N | 028-37W | 1984-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 358 | Hosojima | Japan | 32-25N | 131-41E | 1933-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 576 | Humboldt Bay,CA | USA | 40-46N | 124-13W | 1993-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 298 | Ilulissat | Denmark | 69-13N | 051-06W | 1992-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 718 | Imbituba | Brazil | 28-08S | 048-24W | 2001-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 365 | Ishigaki | Japan | 24-20N | 124-09E | 1969-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 403 | Jackson | New Zealand | 43-59S | 168-37E | 2004-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 161 | Jakarta | Indonesia | 06-07S | 106-51E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 052 | Johnston | USA Trust | 16-44N | 169-32W | 1947-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 321 | Johor Baharu | Malaysia | 01-28N | 103-48E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 373 | Jolo | Philippines | 06-04N | 121-00E | 1984-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 021 | Juan Fernandez-A | Chile | 33-37S | 078-50W | 1977-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 021 | Juan Fernandez-B | Chile | 33-37S | 078-50W | 1985-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 059 | Kahului | USA | 20-54N | 156-28W | 1950-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 632 | Kanmen-A | China | 28-05N | 121-17E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 013 | Kanton-A | Rep. of Kiribati | 02-49S | 171-43W | 1949-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 013 | Kanton-B | Rep. of Kiribati | 02-49S | 171-43W | 1972-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 340 | Kaohsiung | Rep. of China | 22-37N | 120-17E | 1980-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 029 | Kapingamarangi | Fd St Micronesia | 01-06N | 154-47E | 1978-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 147 | Karachi | Pakistan | 24-48N | 066-58E | 1985-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 068 | Kavieng | Papua New Guinea | 02-35S | 150-48E | 1984-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 552 | Kawaihae,HI | USA | 20-02N | 155-50W | 1989-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 341 | Keelung | Rep. of China | 25-09N | 121-45E | 1980-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 140 | Kelang | Malaysia | 03-03N | 101-22E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 141 | Keling | Malaysia | 02-13N | 102-09E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 327 | Keppel Harbour | Singapore | 01-16N | 103-49E | 1981-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 180 | Kerguelen | France | 49-21S | 070-13E | 1993-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 571 | Ketchikan,AK | USA | 55-20N | 131-38W | 1918-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 242 | Key West | USA | 24-33N | 081-49W | 1913-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 135 | Khal #10 | Bangladesh | 22-16N | 091-49E | 1983-1992 |
| monthly daily hourly documentation | 139 | Khepupara | Bangladesh | 21-50N | 089-50E | 1987-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 328 | Ko Lak | Thailand | 11-48N | 099-49E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 148 | Ko Taphao Noi | Thailand | 07-50N | 098-26E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 039 | Kodiak,Alaska | USA | 57-44N | 152-31W | 1975-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 386 | Kota Kinabalu | Malaysia | 05-59N | 116-04E | 1987-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 322 | Kuantan | Malaysia | 03-59N | 103-26E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 325 | Kukup | Malaysia | 01-20N | 103-27E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 353 | Kushimoto | Japan | 33-28N | 135-47E | 1961-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 350 | Kushiro | Japan | 42-58N | 144-23E | 1963-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 055 | Kwajalein | Rep. Marshall I. | 08-44N | 167-44E | 1946-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 705 | L. Cornwallis I. | Canada | 75-23N | 096-57W | 1986-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 830 | La Coruna | Spain | 43-22N | 008-24W | 1943-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 247 | La Guaira | Venezuela | 10-37N | 066-56W | 1985-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 091 | La Libertad | Ecuador | 02-12S | 080-55W | 1949-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 671 | La Paz | Mexico | 24-10N | 110-21W | 1952-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 086 | La Union | El Salvador | 13-20N | 087-49W | 1954-1980 |
| monthly daily hourly documentation | 067 | Lae | Papua New Guinea | 06-44S | 146-59E | 1984-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 233 | Lagos-A | Nigeria | 06-25N | 003-27E | 1961-1969 |
| monthly daily hourly documentation | 233 | Lagos-C | Nigeria | 06-25N | 003-25E | 1992-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 149 | Lamu-A | Kenya | 02-16S | 040-54E | 1989-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 149 | Lamu-B | Kenya | 02-16S | 040-54E | 1995-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 142 | Langkawi | Malaysia | 06-26N | 099-46E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 631 | Laohutan-A | China | 38-52N | 121-41E | 1991-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 217 | Las Palmas-A | Spain | 28-06N | 015-24W | 1949-1956 |
| monthly daily hourly documentation | 217 | Las Palmas-B | Spain | 28-06N | 015-24W | 1971-1982 |
| monthly daily hourly documentation | 217 | Las Palmas-C | Spain | 28-06N | 015-24W | 1983-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 217 | Las Palmas-D | Spain | 28-09N | 015-24W | 1992-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 402 | Lautoka | Fiji | 17-36S | 177-26E | 1992-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 270 | Le Robert | France | 14-41N | 060-56W | 1976-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 371 | Legaspi | Philippines | 13-09N | 123-45E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 293 | Lerwick | United Kingdom | 60-09N | 001-08W | 1959-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 747 | Lewes,DE | USA | 38-47N | 075-07W | 1957-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 639 | Lianyungang | China | 34-45N | 119-25E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 254 | Limetree Bay | USA | 17-42N | 064-45W | 1982-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 268 | Limon | Costa Rica | 10-00N | 083-02W | 1970-1981 |
| monthly daily hourly documentation | 237 | Lobito | Angola | 12-20S | 013-34E | 1971-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 084 | Lobos de Afuera | Peru | 06-56S | 080-43W | 1982-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 400 | Lombrum | Papua New Guinea | 02-02S | 147-23E | 1994-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 399 | Lord Howe-A | Australia | 31-31S | 159-04E | 1958-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 399 | Lord Howe-B | Australia | 31-31S | 159-04E | 1991-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 319 | Loreto | Mexico | 26-01N | 111-22W | 1975-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 567 | Los Angeles,CA | USA | 33-43N | 118-16W | 1923-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 236 | Luanda | Angola | 08-47S | 013-14E | 1972-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 702 | Luderitz | South Africa | 26-39S | 015-09E | 1991-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 711 | Luis Corriea | Brazil | 02-52S | 041-40W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 143 | Lumut | Malaysia | 04-14N | 100-37E | 1984-2005 |
| m |